Bravo et merci à tous les membres du bureau, les encadrants, parents et bénévoles d'avoir préparé et participé à ce Challenge.
Merci aux clubs du 78 d'avoir fait le déplacement.
Merci à Laurent Meseguer - Maire adjoint de Sartrouville à la Jeunesse et Sport - d'être venu nous rencontrer et de nous avoir annoncé une excellente nouvelle :
L'installation - si tout se passe comme convenu - d'un nouveau mur d'escalade en lieu et place du mur actuel (plus de détail dans un autre poste) pour la saison prochaine.Les résultats du Challenge sont les suivants... avec un représentant Sartrouvillois (et même plus) à chaque catégorie.
Catégorie__ | Class. | Club________ | Prénom___ | Nom___________ | |
Microbe | Fille | 2 | Sartrouville | Valere | JANOT-DUPAS |
Microbe | Fille | 3 | Sartrouville | Lola | LEGRE |
Microbe | Garçon | 1 | Sartrouville | Raphael | MARZOLI |
Microbe | Garçon | 3 | Sartrouville | Martin | GUILABERT |
Poussine | Fille | 1 | Sartrouville | Manon | HAMELLE |
Poussine | Fille | 2 | Sartrouville | Lilou | CALOT |
Poussine | Fille | 3 | Sartrouville | Beryl | BRILLE |
Poussin | Garçon | 1 | Sartrouville | Quentin | MALHERBE |
Poussin | Garçon | 2 | Sartrouville | Clement | CHALAMET |
Poussin | Garçon | 3 | Sartrouville | Maxence | FREVILLE |
Benjamine | Fille | 2 | Sartrouville | Julie | GUILLET |
Benjamin | Garçon | 3 | Sartrouville | Emile | BLEICHER |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire