- Challenge Lamouret à St Fargeau Ponthierry
- Challenge De Reve à Serris
Et nous avons les résultats :
| Challenge | Catégorie | Classement | Prénom | Nom |
| Lamouret | Poussine | 5 | Manon | HAMELLE |
| Lamouret | Poussine | 6 | Valere | JANOT-DUPAS |
| Reve | Microbe | 2 | Raphael | MARZOLI |
| Reve | Microbe | 8 | Adèle | JANOT-DUPAS |
| Reve | Poussine | 7 | Valere | JANOT-DUPAS |
| Reve | Benjamin | 3 | Clement | CHALAMET |
| Reve | Benjamin | 8 | Hippolyte | JANOT-DUPAS |
Quelques photos sont disponibles sur le Challenge De Reve en cliquant ici ...
Images du podium :
Bravo aux organisateurs, les enfants et les parents ayant fait ces long déplacements.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire